Em conformidade com a Instrução Normativa nº 84/2020 e a Decisão Normativa nº 187/2020, do Tribunal de Contas da União, assim como da Decisão PL nº 077/2014, do Confea apresenta aos órgãos de controle interno, externo e à sociedade prestação de contas anual a que esta Unidade Prestadora de Contas está obrigada nos termos do art. 70 da Constituição Federal, elaborado na forma de relato integrado, visando assim maior transparência e clareza na disponibilização das informações acerca da gestão e das atividades realizadas.
Unidade responsável pelas informações: Contabilidade/Controladoria
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
| ITEM | DOCUMENTOS | LINK |
|---|---|---|
ITEM
DOCUMENTOS
LINK
0
Ofício
Link
I
Rol de Responsáveis
Link
II
RELATÓRIO DE GESTÃO
Link
III
Lista Docs
Link
IV
Balanço Patrimonial
Link
V
Balanço Orçamentário Sintético
Link
VI.a
Quadro demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a Realizada;
Link
VI. b
Quadro Comparativo da Despesa Empenhada
Link
VII
Balanço Financeiro
Link
VIII
Demonstração das Variações Patrimoniais
Link
IX
Demonstração de Fluxo de Caixa
Link
X
Balancete de Verificação
Link
XI
Demonstrativo Do Superávit / Déficit Financeiro;
Link
XII
Notas Explicativas
Link
XIII
Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais (Conciliação contábil
Link
XIV
Conciliações e extratos bancários
Link
XV
Relação de Dados e Indicadores Resultados
Link
XVI
Movimentação Pessoal
Link
XVII
Comparativo de Receita
Link
XVIII. a
Movimentação de Pessoal e Estagiários do Crea-PI.
Link
XVIII. b
Demonstrativo dos Restos a Pagar Processados, Não Processados e Consignações
XVIII. c
Portaria AD 001/2024
Link
XIX
Deliberação CPOTC nº 001-2024
Link
XX
Extrato da Ata da Reunião Plenária nº 576/2023
XXI
Decisão Plenária nº067/2024
Link
| ITEM | DOCUMENTOS | LINK |
|---|---|---|
| 0 | Rol de responsáveis; | Item 0.pdf |
| I | Relatório de gestão; | Item I.pdf |
| II | RELATÓRIO DE GESTÃO | Item II.pdf |
| III | ROL DE RESPONSÁVEIS | Item III.pdf |
| IV | Balanço Patrimonial | Item IV.pdf |
| V | Balanço Orçamentário Sintético | Item V.pdf |
| VI.a | Quadro demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; | Item VI (a).pdf |
| VI. b | Quadro Comparativo da Despesa Fixada com a Executada; | Item VI (b).pdf |
| VII | Balanço Financeiro | Item VII |
| VIII | Demonstração das Variações Patrimoniais | Item VIII.pdf |
| IX | Demonstração de Fluxo de Caixa | Item IX.pdf |
| X | Balancete de Verificação | Item X.pdf |
| XI | Demonstrativo Do Superávit / Déficit Financeiro; | Item XI.pdf |
| XII | Notas Explicativas | Item XII.pdf |
| XIII | Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais (Conciliação contábil | Item XIII.pdf |
| XIV | Conciliações e extratos bancários | Item XIV.pdf |
| XV | Esclarecimento do responsável(gestor), quanto ao(s)eventual(is) déficit(s); | NÃO HOUVE |
| XVI | Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis estão em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas; | Item XVI.pdf |
| XVII | Relatórios de Auditorias realizadas por iniciativa da gestão | NÃO HOUVE |
| XVIII. a | Movimentação de Pessoal e Estagiários do Crea-PI. | Item XVIII (a).pdf |
| XVIII. b | Demonstrativo dos Restos a Pagar Processados, Não Processados e Consignações | Item XVIII (b).pdf |
| XVIII. c | Portaria AD 009/2023 | Item XVIII (c).pdf |
| XIX | Deliberação CPOTC nº 002-2023 | Item XIX.pdf |
| XX | Extrato da Ata da Reunião Plenária nº 576/2023 | Item XX.pdf |
| XXI | Decisão Plenária nº043/2023 | Item XXI.pdf |
| ITEM | DOCUMENTOS | LINK |
|---|---|---|
| 0 | Ofício nº 071/GAB e anexos | Item 0.pdf |
| I | Lista de verificação de peças e conteúdos | Item I.pdf |
| II | RELATÓRIO DE GESTÃO | Item II.pdf |
| III | ROL DE RESPONSÁVEIS | Item III.pdf |
| IV | Balanço Patrimonial | Item IV.pdf |
| V | Balanço Orçamentário Sintético | Item V.pdf |
| VI | a) Quadro demonstrativo Comparativo da Receita Orçada com a Realizada; | Item VI (a).pdf |
| VI | b )Quadro Comparativo da Despesa Fixada com a Executada; | Item VI (b).pdf |
| VII | Balanço Financeiro | Item VII.pdf |
| VIII | Demonstração das Variações Patrimoniais | Item VIII.pdf |
| IX | Demonstração de Fluxo de Caixa | Item IX.pdf |
| X | Balancete de Verificação | Item X.pdf |
| XI | Demonstrativo Do Superávit / Déficit Financeiro; | Item XI.pdf |
| XII | Notas Explicativas | Item XII.pdf |
| XIII | Demonstrativo Comprobatório do Saldo das Contas Patrimoniais (Conciliação contábil | Item XIII.pdf |
| XIV | Conciliações e extratos bancários | Item XIV.pdf |
| XV | Esclarecimento do responsável(gestor), quanto ao(s)eventual(is) déficit(s); | NÃO HOUVE |
| XVI | Declaração expressa da respectiva unidade de pessoal de que os responsáveis estão em dia com a apresentação da declaração de bens e rendas; | Item XVI.pdf |
| XVII | Relatórios de Auditorias realizadas por iniciativa da gestão | NÃO HOUVE |
| XVIII | Outros documentos: • Movimentação de Pessoal e Estagiários do Crea-PI. | Item XVIII (a).pdf |
| XVIII | Outros documentos: • Demonstrativo dos Restos a Pagar Processados, Não Processados e Consignações | Item XVIII (b).pdf |
| XIX | Deliberação nº 001/2022 - COTC | Item XIX.pdf |
| XX | Extrato da Ata da Reunião Plenária nº 562 | Item XX.pdf |
| XXI | Decisão Plenária nº 012/2022 | Item XXI.pdf |
Seção IV, Item 6.2.1, do Regulamento Anexo da Decisão Plenária 077/2014